Alternador Dodge Journey 2.7 2010
R$750,00
- Marca: Dodge
- Código do Produto: Journey
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$750,00
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | 1 |
| Amperagem | 1 A |
| Circunferência da carcaça | 1 mm |
| Com escovas | Não |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Diâmetro da roldana | 1 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 1 mm |
| Família | 1 |
| Gama de amperagem | 1 VA |
| Inclui polia | Não |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | 1 |
| Número de certificado de segurança elétrica | |
| Organismo de certificação (OCP) | Outro (sem especificar) |
| Quantidade de canais | 1 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 1 |
| Quantidade de terminais | 1 |
| Sentido de rotação | 1 |
| Tipo de correia da roldana | 1 |
| Tipo de ficha | 1 |
| Tipo de montagem | 1 |
| Tipo de regulador | Interno |
| Tipo de superfície | 1 |
| Tipo de ventilador | 1 |
| Voltagem | 12 |
| Voltagem do alternador | 12 |
| Coxins de Motor | |
| Número de identificação de peça automotiva usada | 1 |
| De Luzes | |
| Número de rastreabilidade Detran | |
| Fitas Adesivas | |
| Altura da embalagem do vendor | 1 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 1 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 1 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1 g |
| Tipo da embalagem do vendor | 1 |
| Tampas da Caixas de Fusíveis | |
| Condição do item | Usado |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Número de registro/certificação INMETRO | |
| Origem | Brasil |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
